监测网络
防止误报,我们使用位于全球16 个基点进行监测。
全球多个监测基点
以下是我们的监测点信息,但我们不承诺会在更改前先行通知。但您可以加入(登录账户后,在 账户 -> 账户设置)到我们的邮件列表("Important updates & announcements"),这样当监测点的IP有变更时,您可以及时跟进。您可以在防火墙里例外这些IP。
您也可以订阅我们的XML feed。
| No. | 监测基点 | IP地址 | 接入带宽 |
|---|---|---|---|
| 1 | Seattle, Washington, USA | 216.176.179.82 | Internap |
| 2 | San Jose, California, USA | 69.22.166.25 | Limelight, nLayer |
| 3 | Ashburn, Virginia, USA | 74.200.95.42 | PCCWGlobal, Limelight Network, nLayer, Cogent, Hurricane Electric, ServerCentral |
| 4 | Chicago, Illinois, USA | 74.200.92.42 | Hurricane Electric, PCCWGlobal |
| 5 | Secaucus, New Jersey, USA | 204.14.88.163 | Internap, Bandcon |
| 6 | Montreal, Quebec, Canada | 72.55.164.246 | Tata Communications, Videotron, Peer1, TorIX, Level 3, Deutsche Telekom |
| 7 | Maidenhead, Berkshire, UK | 85.234.152.91 | Euroconnex |
| 8 | Roubaix, France | 94.23.240.44 | Global Croissing, Teleglobe, FreeTelecom, Sfinx, FreeIX, Telehouse 1, Telehouse 2, Redbus, Global Switch |
| 9 | Amsterdam, Netherlands | 95.211.10.34 | TeliaSonera, Abovenet, Teleglobe, Interoute, AMS-IX, KPN, UUNET, DE-CIX |
| 10 | Milan, Italy | 5.144.160.79 | NML |
| 11 | Frankfurt, Hesse, Germany | 212.95.32.114 | AMS-IX, DE-CIX, LINX, DTAG, Global Crossing, Tiscali |
| 12 | Singapore | 203.211.130.204 | Reach, ANC, Pacific Internet, Singtel MegaPOP, StarHub |
| 13 | Zhongzheng, Taipei, Taiwan | 219.84.160.129 | So-Net |
| 14 | Neihu, Taipei, Taiwan | 202.168.198.9 | eASPNet |
| 15 | Brisbane, Queensland, Australia | 203.31.191.5 | Optus, Telstra, Pipe Networks |
